AGENDA ANUAL DEL SGC
ACTIVIDAD |
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RESPONSABLE(S) |
Confirmación de Integrantes del Comité de Calidad |
Alta Dirección |
||||||||||||
Revisión y Comunicación de Vigencia de la Política de Calidad |
Alta Dirección, CC. |
||||||||||||
Auditorías Internas (Procesos Principales) |
Alta Dirección, Equipo Auditor y Responsables de Procesos |
||||||||||||
| Auditorías Internas (Procesos de Soporte y Estratégicos) | Alta Dirección, Equipo Auditor y Responsables de Procesos |
||||||||||||
| Auditoría Externa de Mantenimiento (Todo el Sistema) | GIC de México, Alta Dirección, y Responsables de Procesos |
||||||||||||
| Auditoría Externa de Re-Certificación (Todo el Sistema) | GIC de México, Alta Dirección, y Responsables de Procesos |
||||||||||||
| Revisión por la Dirección | Alta Dirección y Responsables de Procesos |
||||||||||||
| Evaluación de 5’S | Equipo Evaluador de 5‘S |
||||||||||||
| Revisión de la Eficacia de los Procesos del Sistema | Alta Dirección y Responsables de Procesos |
||||||||||||
| Revisión y Difusión de Objetivos de Calidad | Alta Dirección y Responsables de Procesos |
||||||||||||
| Evaluación, Informe y Seguimiento de Comunicación Interna, Ambiente de Trabajo y Clima Organizacional | Alta Dirección, Departamento de Recursos Humanos |
||||||||||||
| Gestión de Recursos del SGC | Alta Dirección y Responsables de Procesos |
||||||||||||
| Depuración de Documentos Obsoletos del SGC | Todos los Involucrados en el SGC |
||||||||||||
| Capacitación a Integrantes del CC, RP y Personal | Alta Dirección |
||||||||||||
| Evaluación de la Satisfacción del Cliente | Equipo Evaluador de Satisfacción del Cliente |
||||||||||||
| Entrega de Informes de Satisfacción del Cliente | Equipo Evaluador de Satisfacción del Cliente |



